集計表
全的中率 66.2%
Aランク的中率 50.0%
Bランク的中率 69.0%
式別:記載の無い場合は馬連
2011年 競馬場 No 勝負 着順 ジャッカル印 結果 予想 式別 備考 購入比 結果
ランク 1.2.3着 1.2.3着 馬連 点数 参考% 馬連 馬単 三連複 三連単
12月1日 園田 7R B 10-2-12 △◎× 2-10 4 的中 680 1,110 1,060 4,640
12月1日 園田 8R B 8-1-2 ◎○▲ 1-8 4 △馬取消 的中 150 250 220 330
12月1日 荒尾 5R B 4-9-3 ◎○- 4-9 3 的中 120 250 1,190 2,310
12月2日 名古屋 5R B 10-5-7 △-◎ 5-10 6 はずれ 11,840 12,660 2,520 50,970
12月2日 名古屋 8R B 9-6-10 ○◎- 6-9 1 的中 110 490 780 3,180
12月2日 高知 2R B 7-4-1 ◎○- 4-7 2 的中 130 180 880 1,790
12月2日 高知 5R B 7-3-1 ◎○▲ 3-7 3 的中 140 230 360 510
12月2日 高知 6R B 1-7-8 ◎-- 1-7 6 はずれ 2,320 1,990 37,210 60,290
12月2日 荒尾 7R A 6-2-1 ▲◎○ 2-6 1 はずれ 840 3,230 290 7,470
12月3日 盛岡 2R B 1-9-2 △▲- 1-9 6 的中 820 1,930 1,450 8,220
12月3日 盛岡 3R B 10-4-8 ▲◎- 4-10 1 はずれ 1,240 2,340 4,750 22,040
12月3日 盛岡 8R B 6-3-1 ○-◎ 3-6 6 はずれ 2,050 3,160 1,040 8,670
12月3日 福山 7R B 3-6-5 ○-◎ 3-6 4 はずれ 9,090 14,810 5,130 81,790
12月3日 高知 5R B 1-8-5 ▲○◎ 1-8 3 的中 420 620 100 780
12月3日 高知 6R B 6-7-3 ▲△× 6-7 4 はずれ 580 650 1,980 4,650
12月3日 中山 10R B 1-5-8 ○▲◎ 1-5 3 JRA 的中 1,820 3,120 1,230 9,260
12月3日 小倉 12R B 11-5-10 -◎- 5-11 4 JRA はずれ 2,340 7,600 12,720 93,770
12月4日 盛岡 2R A 2-1-9 ◎-○ 1-2 4 はずれ 1,690 1,960 2,410 8,830
12月4日 盛岡 3R B 6-8-5 ○◎△ 6-8 6 的中 180 340 380 1,020
12月4日 盛岡 4R A 5-7-1 ◎○ 5-7 1 的中 120 290 340 1,160
12月4日 金沢 7R B 8-6-3 ▲○△ 6-8 6 的中 860 2,010 320 3,980
12月4日 福山 4R B 3-5-1 ◎-▲ 3-5 6 はずれ 580 630 830 2,110
12月4日 佐賀 3R B 4-9-2 ◎△▲ 4-9 6 的中 310 490 270 700
12月4日 佐賀 7R B 7-2-1 ◎○▲ 2-7 1 的中 140 500 530 2,310
12月4日 阪神 7R A 1-4-5 ◎-○ 1-4 3 JRA はずれ 6,850 8,050 3,800 22,650
12月4日 阪神 12R B 5-14-15 5-14 1 単勝 JRA はずれ 単830
12月5日 盛岡 1R B 10-4-3 △◎- 4-10 3 的中 160 410 340 1,250
12月5日 盛岡 4R A 8-2-9 ▲△○ 2-8 3 はずれ 5,080 7,960 4,800 33,060
12月5日 名古屋 7R B 5-3-7 ○◎- 3-5 1 的中 130 290 280 700
12月5日 名古屋 8R B 2-5-6 ◎▲○ 2-5 4 的中 190 210 400 620
12月6日 金沢 4R B 5-2-10 ▲○△ 2-5 6 的中 2,020 4,790 2,340 19,990
12月6日 金沢 11R B 7-5-8 ◎○▲ 5-7 3 的中 170 270 180 430
12月6日 園田 4R B 2-8-3 ◎▲- 2-8 4 的中 230 360 580 1,450
12月6日 園田 11R B 1-6-2 ◎△▲ 1-6 3 的中 890 1,050 680 3,130
12月6日 船橋 8R B 4-9-7 ◎△- 4-9 6 的中 720 1,710 4,350 21,010
12月7日 名古屋 3R A 6-7-3 ◎○ 6-7 1 的中 120 150 170 330
12月7日 名古屋 5R B 4-6-5 ◎○▲ 4-6 6 的中 250 410 150 730
12月7日 名古屋 6R A 9-4-2 ◎○ 4-9 1 的中 120 150 200 280
12月7日 名古屋 7R B 9-6-10 ○◎▲ 6-9 3 的中 680 1,230 130 1,640
12月7日 園田 1R B 4-3-12 ◎▲△ 3-4 3 的中 280 470 1,810 2,920
12月7日 園田 3R B 11-1-9 ○◎△ 1-11 6 的中 230 550 710 2,790
12月7日 園田 7R B 1-11-2 ◎○△ 1-11 3 的中 120 220 240 530
12月7日 船橋 7R B 2-14-13 ▲-△ 2-14 4 はずれ 55,600 119,330 59,390 556,320
12月8日 名古屋 3R B 4-5-1 ◎▲- 4-5 3 的中 290 280 1,260 1,650
12月8日 名古屋 4R B 7-9-8 ○◎▲ 7-9 3 的中 390 710 170 780
12月8日 名古屋 6R B 1-9-7 ◎-- 1-9 6 はずれ 5,270 5,800 22,720 68,840
12月8日 園田 6R B 1-10-6 ◎○▲ 1-10 6 的中 180 360 380 810
12月8日 園田 7R B 10-1-5 ◎△○ 1-10 4 的中 390 460 440 1,180
12月8日 園田 10R B 3-9-8 ○▲△ 3-9 6 的中 560 760 2,400 5,870
12月8日 船橋 3R B 8-10-6 -◎- 8-10 6 はずれ 750 3,390 29,180 215,550
12月8日 船橋 8R B 3-7-2 ◎○- 3-7 3 的中 190 630 400 2,160
12月9日 名古屋 6R B 2-1-3 ○◎- 1-2 4 的中 290 880 1,080 3,950
12月9日 名古屋 10R B 4-5-3 ◎○△ 4-5 6 的中 170 290 160 590
12月9日 高知 4R B 9-1-6 ◎○▲ 1-9 2 70% 的中 120 120 290 450
12月9日 高知 6R B 4-10-9 ◎○- 4-10 2 70% 的中 110 110 670 1,000
12月9日 船橋 11R B 10-7-8 ▲-◎ 7-10 4 △馬取消 はずれ 5,150 9,000 2,560 23,860
12月10日 高知 3R B 5-8-1 ◎▲○ 5-8 3 的中 340 610 300 850
12月10日 佐賀 9R A 4-1-2 ▲◎○ 1-4 2 30% 的中 230 720 170 1,520
12月10日 阪神 2R A 2-7-3 -◎- 2-7 1 単勝 JRA はずれ 単20310
12月10日 阪神 7R B 4-6-8 ◎-- 4-6 4 JRA はずれ 9,370 11,350 52,540 232,150
12月10日 小倉 9R A 3-8-9 3-8 1 単勝 JRA 的中 単140
12月11日 金沢 3R B 7-5-2 ◎-- 5-7 1 はずれ 500 630 1,460 2,800
12月11日 金沢 4R A 5-7-4 ◎▲- 5-7 1 はずれ 900 740 1,670 3,550
12月11日 阪神 3R B 7-3-9 ○-- 3-7 4 JRA はずれ 4,530 6,230 12,510 70,910
12月11日 阪神 6R B 7-1-3 △○× 1-7 5 馬単 JRA はずれ 1,720 3,090 4,500 21,150
12月11日 小倉 9R B 8-4-9 ◎▲○ 4-8 3 JRA 的中 450 760 840 2,790
12月12日 笠松 6R B 2-4-6 △◎× 2-4 4 的中 510 1,470 920 5,050
12月12日 笠松 7R B 7-4-8 ○◎- 4-7 3 的中 120 320 310 860
12月12日 福山 7R B 7-5-2 ▲○◎ 5-7 3 的中 1,480 2,970 480 4,550
12月12日 川崎 3R B 4-10-2 ◎▲- 4-10 4 的中 1,210 1,640 11,080 22,790
12月13日 金沢 6R B 1-2-3 ◎○▲ 1-2 4 的中 290 430 610 1,550
12月13日 園田 1R B 11-9-2 ○-- 9-11 3 はずれ 220 230 400 750
12月13日 園田 6R B 6-8-7 ○◎- 6-8 6 的中 1,250 2,610 3,460 15,880
12月13日 園田 12R B 6-11-10 ◎○▲ 6-11 4 的中 140 240 400 770
12月13日 川崎 2R B 1-9-5 ×△- 1-9 4 ◎馬除外 対象外 460 1,060 1,150 4,920
12月14日 笠松 7R B 8-3-4 △-◎ 3-8 6 はずれ 2,360 2,020 440 3,970
12月14日 園田 1R B 4-7-6 ○◎- 4-7 3 的中 310 1,100 1,440 7,150
12月14日 園田 11R B 4-2-8 ◎-○ 2-4 4 はずれ 580 730 1,520 4,610
12月15日 笠松 3R A 9-2-8 ▲○× 2-9 4 はずれ 3,020 4,500 13,460 47,420
12月15日 笠松 5R B 9-4-8 ○◎- 4-9 3 的中 180 1,180 340 3,410
12月15日 笠松 9R B 1-5-7 ◎○▲ 1-5 6 的中 430 960 430 1,670
12月15日 笠松 10R B 2-10-5 ○◎△ 2-10 4 的中 150 700 690 4,300
12月15日 園田 1R B 12-8-1 ○-◎ 8-12 6 はずれ 1,430 1,630 2,690 10,050
12月15日 園田 8R B 8-4-10 ◎△- 4-8 3 的中 400 420 2,090 3,840
12月15日 川崎 1R B 7-5-3 ○△- 5-7 4 はずれ 1,560 2,010 6,990 26,200
12月16日 笠松 1R B 4-1-8 ◎▲○ 1-4 6 的中 200 650 140 890
12月16日 笠松 5R B 5-9-6 ◎○- 5-9 3 的中 590 1,230 1,650 5,890
12月16日 笠松 8R B 6-4-7 ○◎△ 4-6 3 的中 310 770 1,070 2,950
12月16日 笠松 9R B 5-2-6 ◎○▲ 2-5 6 的中 170 640 390 2,180
12月16日 荒尾 7R B 9-8-5 -○◎ 8-9 6 はずれ 5,070 15,070 890 39,290
12月17日 水沢 2R B 6-5-4 ◎○- 5-6 3 的中 120 240 500 1,080
12月17日 水沢 4R B 8-9-10 ◎▲△ 8-9 5 的中 790 890 3,310 6,170
12月17日 水沢 9R B 6-8-7 ○△- 6-8 1 はずれ 1,400 2,260 10,060 30,130
12月17日 佐賀 5R A 3-2-1 ○◎ 2-3 1 的中 110 280 200 580
12月17日 中山 11R A 12-8-7 8-12 1 単勝 JRA はずれ 単590
12月17日 小倉 8R B 13-10-3 ▲-◎ 10-13 6 JRA はずれ 5,960 7,770 2,620 20,970
12月18日 金沢 1R B 8-3-6 ◎-○ 3-8 3 はずれ 980 1,070 940 4,570
12月18日 金沢 11R B 9-6-2 ○◎▲ 6-9 6 的中 220 840 250 1,610
12月18日 福山 1R B 9-1-8 ○◎× 1-9 4 的中 150 520 350 1,890
12月18日 福山 5R B 6-8-2 ○▲△ 6-8 3 はずれ 4,440 5,710 7,250 49,270
12月18日 高知 4R B 3-6-4 △◎○ 3-6 3 的中 570 4,450 390 9,210
12月18日 高知 5R A 7-4-8 ○▲◎ 4-7 3 的中 570 1,620 110 1,830
12月18日 小倉 1R A 4-2-10 -◎- 2-4 1 単勝 JRA はずれ 単930
12月18日 阪神 7R B 13-6-8 △-○ 6-13 3 JRA はずれ 3,660 5,870 5,470 34,690
12月19日 名古屋 6R B 5-4-7 ○◎- 4-5 4 的中 210 880 2,450 8,370
12月19日 福山 1R B 6-8-1 ○▲- 6-8 3 的中 670 1,450 7,080 14,280
12月20日 金沢 4R B 4-6-3 ▲○◎ 4-6 3 的中 550 1,720 230 2,990
12月20日 金沢 7R B 9-1-4 ◎○▲ 1-9 3 的中 180 270 160 420
12月20日 名古屋 2R B 6-4-7 ▲○△ 4-6 6 的中 1,010 1,980 840 3,400
12月20日 名古屋 8R B 2-1-9 ○◎ 1-2 1 的中 110 380 1,340 5,370
12月20日 園田 7R B 10-1-4 ◎○▲ 1-10 1 馬単 的中 120 160 160 260
12月21日 名古屋 5R B 3-1-8 ○◎- 1-3 1 的中 170 270 5,010 7,900
12月21日 名古屋 8R A 7-4-5 ◎▲△ 4-7 3 的中 270 380 290 760
12月21日 名古屋 9R B 6-9-8 ◎▲- 6-9 4 的中 260 380 2,430 5,530
12月21日 園田 2R B 5-7-1 ◎▲○ 5-7 3 的中 520 1,260 310 2,810
12月22日 名古屋 2R A 1-4-7 ◎-○ 1-4 1 はずれ 950 590 170 900
12月22日 名古屋 3R B 5-3-9 ◎○▲ 3-5 6 的中 120 300 190 540
12月22日 名古屋 7R B 5-4-6 ○◎▲ 4-5 3 的中 110 170 120 240
12月22日 園田 2R B 9-7-5 ◎-○ 7-9 3 はずれ 800 940 380 1,860
12月22日 園田 8R B 7-9-8 ◎○- 7-9 4 的中 660 940 4,080 12,790
12月22日 園田 10R B 4-5-11 ◎-▲ 4-5 6 はずれ 1,720 3,130 830 7,360
12月23日 名古屋 1R B 3-5-2 -◎- 3-5 3 はずれ 4,720 21,190 7,450 85,290
12月23日 名古屋 3R B 6-9-3 ◎-▲ 6-9 6 はずれ 2,310 3,100 1,240 6,990
12月23日 名古屋 4R B 3-7-5 ◎▲○ 3-7 3 的中 480 540 290 780
12月23日 名古屋 8R B 1-4-8 ○-- 1-4 1 はずれ 4,240 23,800 17,130 149,030
12月23日 園田 4R B 6-8-10 ◎-- 6-8 6 はずれ 340 400 4,030 7,720
12月23日 園田 6R B 8-7-6 ◎○▲ 7-8 4 的中 120 150 410 660
12月23日 園田 10R B 3-2-1 ○◎- 2-3 1 的中 130 260 2,140 5,080
12月24日 福山 3R B 5-3-4 ○-◎ 3-5 2 はずれ 1,450 1,790 290 4,750
12月24日 福山 6R B 5-3-8 ◎▲- 3-5 3 的中 240 450 1,590 2,800
12月24日 福山 10R B 8-7-1 ◎○▲ 7-8 3 的中 190 300 340 920
12月24日 高知 1R B 9-1-2 ◎▲○ 1-9 3 的中 230 180 350 390
12月24日 高知 2R B 12-10-6 ◎○▲ 10-12 3 的中 110 210 200 380
12月24日 佐賀 5R B 1-5-3 ◎○- 1-5 2 的中 170 240 590 1,460
12月24日 佐賀 8R A 1-3-5 ▲◎○ 1-3 3 的中 290 870 150 1,210
12月24日 阪神 9R B 4-11-6 ×▲○ 4-11 4 JRA はずれ 4,300 6,770 12,400 63,180
12月24日 小倉 10R A 11-2-8 ◎×- 2-11 5 JRA 的中 1,170 1,800 8,290 22,070
SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu